| BELAJAR MENERAPKAN RUMUS EXE | ||||||||
| No | Nama | TTS | TAS | NA | Lulus/Tidak Lulus | |||
| 1 | Joko | 45 | 50 | 47 | TIDAK LULUS | |||
| 2 | Widodo | 65 | 40 | 55 | TIDAK LULUS | |||
| 3 | Ayu | 65 | 60 | 63 | TIDAK LULUS | |||
| 4 | Dewi | 62 | 42 | 54 | TIDAK LULUS | |||
| apa rumus F3 - F6dan G3G6? | = (0,6*C9)+(0,4*D9) | |||||||
| apa rumus G3 ? | =IF(AND(D3>=60;A10>=40;B10>=60);"LULUS";"TIDAK LULUS") | |||||||
| NAMA | : SAMSUL HUDA | |||||||
| KELAS | : DMS M | |||||||
| NIM | : 123 911 359 | |||||||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar